ADRESSE DU CLUB :
Tennis Club de Bordeaux
215 rue de Suzon
33400 Talence
MAIL:
tcbordeaux@numericable.fr
TELEPHONE :
05 33 48 93 69
NUMERO D'AFFILIATION FFT:
59 33 0080
INSTA LLATIONS DU CLUB :
ADHERENTS : chiffres au 23 juin 2024
ADULTES | JEUNES |
TOTAL |
|
Nombre d'adhérents |
442 | 340 |
782 |
Nombre de Licenciés | 430 | 326 |
756 |
Evolution du nombre de licenciés
Année | Nombre de Licenciés |
1999 | 313 |
2000 | 344 |
2001 | 377 |
2002 | 433 |
2003 | 435 |
2004 | 485 |
2005 | 531 |
2006 | 570 |
2007 | 597 |
2008 | 631 |
2009 | 600 |
2010 | 601 |
2011 | 576 |
2012 | 632 |
2013 | 630 |
2014 | 678 |
2015 | 652 |
2016 | 642 |
2017 | 651 |
2018 | 603 |
2019 | 634 |
2020 |
634 |
2021 | 579 |
2022 | 679 |
2023 | 742 |
2024 | 756 (au 23 Juin 2024) |
Evolution du nombre d'adhérents
Année | Nombre d'adhérents |
2022 | 695 |
2023 | 735 |
2024 | 782 (au 23 juin 2024) |