Publiée le par Patrick LAGARROSSE
CLASSEMENT JUIN 2026
| Nom | Prénom | Dernier class. padel | |
| 1 | VO | Mai | 80 |
| 2 | GAILLOT | Magalie | 182 |
| 3 | DUPUCH | Elodie | 300 |
| 3 | FAUCHER | Christine | 300 |
| 5 | PICON | Justine | 628 |
| 6 | MALAPERT | Léa | 1430 |
| 7 | SLAMET | NATHALIE | 2635 |
| 8 | POURAILLY | ALIX | 2674 |
| 9 | LEPRI | SEVERINE | 2859 |
| 10 | NIVELLE | Rose | 3251 |
| 11 | LACROIX | ISABELLE | 3404 |
| 12 | TAMAINT | JULIETTE | 3870 |
| 13 | FAUVEL | LAURINE | 4329 |
| 14 | LEFAURE | Margaux | 5767 |
| 15 | MERCIER | LUCE | 14065 |
| 16 | PICON | carole | 14504 |
| 17 | LALANNE | Dominique | 16442 |
| Nom | Prénom | Dernier class. padel | |
| 1 | LALERE | Pierre | 832 |
| 2 | PICON | Antonin | 3090 |
| 3 | PICON | robin | 3206 |
| 4 | MONGE | Grégory | 3500 |
| 5 | LOUBENS | Florent | 3872 |
| 6 | ROS | Damien | 4352 |
| 7 | AUCOUTURIER | PASCAL | 5000 |
| 8 | BONZOM | Bryan | 7500 |
| 8 | DUBAIN | stephane | 7500 |
| 8 | GAMBA | David | 7500 |
| 8 | LAFFOND | Vincent | 7500 |
| 8 | LAGARROSSE | Patrick | 7500 |
| 8 | NGUYEN KIM | Téo | 7500 |
| 8 | OUVRARD | Raphaël | 7500 |
| 8 | RENARD | Nance | 7500 |
| 16 | LE DU | JULIEN | 7554 |
| 17 | MASSIAH | BENJAMIN | 7841 |
| 18 | MOULONGUET | Clement | 8283 |
| 19 | LALANNE | Philippe | 10000 |
| 19 | LALERE | Pascal | 10000 |
| 19 | MONSEIGNE | bruno | 10000 |
| 19 | PARIENTE | Thierry | 10000 |
| 19 | PICON | Jerôme | 10000 |
| 19 | REYNAUD | Gildas | 10000 |
| 25 | REPUSSARD | ANTOINE | 10038 |
| 26 | FOURQUET | THIBAUT | 13410 |
| 27 | ANDRE | Guillaume | 20000 |
| 27 | CASTAY | Thomas | 20000 |
| 27 | LABORIE | Sebastien | 20000 |
| 27 | LACOSTE VERDIER | Jonathan | 20000 |
| 27 | LAMARQUE | jerome | 20000 |
| 27 | MITO | Mohamed | 20000 |
| 27 | POUILLOT | Stéphane | 20000 |
| 27 | TOSSICI | DAJANO | 20000 |
| 35 | MAURICE | Mathis | 29318 |
| 36 | GAILLOT | Joel | 30000 |
| 37 | MAURICE | THIERRY | 31393 |
| 38 | PETIT | BAPTISTE | 31699 |
| 39 | BASTIAT | LAURENT | 42927 |
| 40 | HENTEA | Marius | 43218 |
| 41 | GAILLOT | Vincent | 44728 |
| 42 | ROCHET | paul | 47417 |
| 43 | JOUVE | Florent | 49370 |
| 44 | BONICHON | Jean | 51351 |
| 45 | PAULIAC | JULES | 55537 |
| 46 | GALLIEN | alexis | 58351 |
| 47 | MAURICE | THEOPHANE | 62041 |
| 48 | LAFARGUE | Benjamin | 69358 |
| 49 | BAYLE | Jimmy | 70930 |
| 50 | BONICHON | GABRIEL | 75807 |
| 51 | BENHARKATE | Arthur | 86181 |
| 52 | CHASSAGNE VASQUEZ | Ugo | 87671 |
| 52 | LABARDANT | Denis | 87671 |
| 54 | CASTAGNERA | Gauthier | 91519 |
| 54 | WILKINS | Harry | 91519 |
| 56 | LAGARROSSE | PHILIPPE | 98510 |
| 57 | DUPIN | OSCAR | 100502 |
| 58 | PICO | PIERRE | 102799 |
| 59 | DEROUICHE | GABRIEL | 105159 |
| 59 | MICELI | raphael | 105159 |
| 61 | CHEVROT | PIERRE | 109106 |
| 62 | JOUVE | Tristan | 112546 |
| 62 | KOZIARZ KRAUT | adrien | 112546 |
| 62 | ROGER | Jean Claude | 112546 |
| 62 | ROS | Jean louis | 112546 |
| 66 | MAUREY | Thierry | 120486 |
sportsregions
